صنایع لاستیکی پارسا Comparative Vulcanizte Properties Of NR and Other SRs *
مقایسه نسبی خواص NRودیگرSRها
Type of Rubber نوع لاستیک
|
Propertis
خواص |
|||||||||||||||||
AU | SBS | TM | PVMQ | EAM | EPDM | (X)IIRS | FKM | CSM | ECO | CR | ACM | NBR | BR | SBR | IR | NR | ||
1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | Tensile strength,gum (استحکام کششی) | |
1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | Tensile strength,with reinforcing fillers (مقاومت کششی با پر کننده تقویت شده) | |
2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | Maximum elonngatioon (حداکثر ازدیاد طول) | |
1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | Abrasion resistance with reinforcing fillers (مقاومت سایشی با پر کننده تقویت شد ) | |
1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | Tera resistance (مقاومت پارگی) | |
3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | Rebound (جهندگی) | |
4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Low temperature flexibility (انعطاف پذیری در حرارت پائین) | |
5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | Heat resistance (مقاومت حرارتی) | |
1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | Oxidative resistance (مقاومت در برابراکسیداسیون) | |
1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | UV resistance (مقاومت در برابر یو وی) | |
1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | W eather and ozone resistance (مقاومت در شرایط جوی و ازون) | |
1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | Oil resistance (مقاومت در برابر روغن) | |
1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | Motor fuel resistance (مقاومت در برابر بنزین) | |
6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Acid resistance (مقاومت در برابر اسید) | |
6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Alkali resistance (مقاومت در برابر قلیا) | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flame resistance (مقاومت در برابر شعله) | |
4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | Electrical resistivity (مقاومت الکتریسیته) | |
1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | Gas permeation (نفوذ پذیری گاز) | |
5
3 5 |
4
3 6 |
5
4 4 |
3
2 1 |
6
5 1 |
4
3 2 |
5
4 2 |
6
4 3 |
6
5 6 |
5
2 2 |
5
3 4 |
5
3 5 |
3
2 3 |
3
3 5 |
3
3 5 |
3
2 6 |
3
2 6 |
Cimperession set -40C
+20C (مانای فشار) +100C |
1= عالی
6= ناپسند
*1=excellent؛6=insufficient.
دیدگاهتان را بنویسید